© 1999 Katun Corporation
Regrese al Índice de
fabricantes
Modelos |
Segmentos mundiales |
Fabricantes |
Modelos |
Segmentos mundiales |
|---|---|---|---|---|
| 10 A2F | FE | Canon | NP A2 SV II | SA EU FE |
| Panasonic | FP A2 Z4 | FE | ||
| Selex | GR- 433 C | EU FE | ||
| 10 A2N | FE | Busimatic | A2 | EU |
| Canon | NP A2 S | EU FE | ||
| Dietzgen Corporation | 1024 R/E | NA | ||
| Minolta | EP A2 Z II | FE | ||
| Panasonic | FP A2 Z2 | FE | ||
| Selex | GR- 124 C | EU FE | ||
| 1210 | WW | Lanier Worldwide | 6112 | WW |
| 1310 | WW | |||
| 1340 | WW | Lanier Worldwide | 6613 | WW |
| 1350 | WW | Lanier Worldwide | 6713 | WW |
| 1360 | WW | Lanier Worldwide | 7213 | WW |
| 1370 | WW | Lanier Worldwide | 7313 | WW |
| 1550 | WW | |||
| 1560 | WW | |||
| 1650 | WW | |||
| 1710 | WW | |||
| 2050 | WW | |||
| 2060 | WW | Lanier Worldwide | 7320 | WW |
| 2230 TURBO | NA SA | Lanier Worldwide | 3022 E | WW |
| Toshiba | BD 5910 | EU FE | ||
| 2310 | WW | Lanier Worldwide | 6523 | WW |
| 2500 | WW | Lanier Worldwide | 6425 | WW |
| 2510 | WW | Lanier Worldwide | 6525 | WW |
| 2532 TURBO | NA | |||
| 2540 | WW | Lanier Worldwide | 6625 | WW |
| 2550 | WW | Lanier Worldwide | 6725 | WW |
| 2860 | WW | Lanier Worldwide | 7328 | WW |
| 2870 | SA FE | Lanier Worldwide | 7228 | WW |
| 3210 | WW | Lanier Worldwide | 6432 | WW |
| 3220 | WW | Lanier Worldwide | 6532 | WW |
| 3240 | EU FE | Lanier Worldwide | 6632 | WW |
| 3550 | WW | Lanier Worldwide | 6735 | WW |
| 3560 | WW | Lanier Worldwide | 7335 | WW |
| 3570 | SA EU FE | |||
| 3850 D | EU FE | Lanier Worldwide | 6838 D | WW |
| Toshiba | IM 3850 | NA SA | ||
| 4010 | WW | Lanier Worldwide | 6540 | WW |
| 4550 | WW | Lanier Worldwide | 6745 | WW |
| 4560 | WW | Lanier Worldwide | 7345 | WW |
| 4570 | SA EU FE | |||
| 5010 | WW | Lanier Worldwide | 6450 | WW |
| 5020 | WW | Lanier Worldwide | 6550 | WW |
| 5540 | WW | Lanier Worldwide | 6755 | WW |
| Regma | R 5055 | EU | ||
| 5560 | WW | Lanier Worldwide | 7355 | WW |
| 6550 | WW | Lanier Worldwide | 6765 | WW |
| Regma | R 5065 | EU | ||
| 6560 | WW | Lanier Worldwide | 7365 | WW |
| 7110 | NA SA | AM | AM 9272 | F |
| Danka Infotec | 9172 DZ | EU | ||
| Gestetner | 2572 zdf | EU | ||
| Minolta | EP 9720 | NA | ||
| Nashuatec | 4172 | SA EU C RF MX | ||
| Pitney Bowes | D 971 | NA | ||
| Ricoh | FT 7470 | FE | ||
| Ricoh | FT 7870 | NA SA EU RF | ||
| Savin | 9710 | NA | ||
| 7550 | NA SA | Danka Office Imaging ( | A 75 | NA SA EU |
| Lanier Worldwide | 6775 | WW | ||
| Regma | R 5076 | EU | ||
| Toshiba | 7650 | EU FE | ||
| 7560 | NA SA | Lanier Worldwide | 7375 | WW |
| Toshiba | 7660 | EU FE | ||
| 7650 | EU FE | Danka Office Imaging ( | A 75 | NA SA EU |
| Lanier Worldwide | 6775 | WW | ||
| Regma | R 5076 | EU | ||
| Toshiba | 7550 | NA SA | ||
| 7660 | EU FE | Lanier Worldwide | 7375 | WW |
| Toshiba | 7560 | NA SA | ||
| 8050 | WW | AM | AM 9280 | F |
| Danka Infotec | 9280 | EU | ||
| Gestetner | 2580 rdz | WW | ||
| Nashuatec | 4280 rdh | NA SA EU RF | ||
| Rex Rotary | 8580 DZH | EU RF | ||
| Ricoh | FT 8880 | NA SA EU RF | ||
| Savin | 9080 RF | NA | ||
| 9050 | NA SA | Konica | UBIX 6192 | FE |
| Konica | 6190 | NA SA | ||
| Konica | 6192 | EU | ||
| 9060 | NA SA | Toshiba | 9260 | EU FE |
| 9260 | EU FE | Toshiba | 9060 | NA SA |
| BD 2810 | WW | Lanier Worldwide | 6110 | WW |
| Olympia | C 1000 | NA | ||
| BD 3110 | WW | AM | TOSHIBA 3110 | D |
| Lanier Worldwide | 6010 | WW | ||
| BD 3301 | WW | Lanier Worldwide | 516 | WW |
| BD 3701 | WW | Lanier Worldwide | 526 | WW |
| BD 3810 | WW | Olympia | C 1300 | NA |
| BD 3910 | WW | Olympia | C 1310 | NA |
| BD 4111 | WW | Lanier Worldwide | 536 | WW |
| BD 4121 | WW | Lanier Worldwide | 537 | WW |
| BD 4130 | FE F I RE E | Lanier Worldwide | 536 B4 | EU |
| BD 4140 | FE F I RE E | Lanier Worldwide | 537 B4 | EU |
| BD 4501 | WW | Lanier Worldwide | 546 | WW |
| BD 4511 | WW | Lanier Worldwide | 596 | WW |
| BD 4515 | WW | Lanier Worldwide | 566 | WW |
| BD 4810 | WW | AM | TOSHIBA 4810 | D |
| Lanier Worldwide | 6015 | WW | ||
| BD 4910 | WW | Olympia | C 1610 | NA |
| BD 5110 | WW | AM | TOSHIBA 5110 | D |
| BD 5120 | WW | Lanier Worldwide | 6020 | WW |
| Olympia | C 2011 | NA | ||
| BD 5511 | WW | Lanier Worldwide | 570 | WW |
| BD 5610 | WW | AM | TOSHIBA 5610 | D |
| Lanier Worldwide | 6022 | WW | ||
| BD 5620 | WW | AM | TOSHIBA 5620 | D |
| Lanier Worldwide | 6022 DF | WW | ||
| BD 5910 | EU FE | Lanier Worldwide | 3022 E | WW |
| Toshiba | 2230 TURBO | NA SA | ||
| BD 7610 | WW | AM | TOSHIBA 7610 | D |
| Lanier Worldwide | 6130 | WW | ||
| BD 7720 | WW | AM | TOSHIBA 7720 | D |
| Lanier Worldwide | 6030 | WW | ||
| BD 7811 | SA EU FE | Lanier Worldwide | 576 | WW |
| BD 7812 | WW | Lanier Worldwide | 576 DF | WW |
| BD 7815 | WW | Lanier Worldwide | 583 | WW |
| BD 7816 | WW | Lanier Worldwide | 583 DF | WW |
| BD 7910 | WW | Lanier Worldwide | 6230 | WW |
| Olympia | C 3011 | NA | ||
| BD 8411 | SA EU FE | Lanier Worldwide | 6040 | WW |
| BD 8412 | WW | AM | TOSHIBA 8412 | D |
| Lanier Worldwide | 6040 DF | WW | ||
| BD 8510 | WW | Lanier Worldwide | 6242 | WW |
| BD 8811 | SA EU FE | Lanier Worldwide | 586 | WW |
| BD 8812 | WW | Lanier Worldwide | 586 DF | WW |
| BD 9100 | WW | Lanier Worldwide | 6155 | WW |
| BD 9110 | WW | AM | TOSHIBA 9110 | D |
| Lanier Worldwide | 6055 | WW | ||
| BD 9230 | WW | Lanier Worldwide | 6260 | WW |
| BD 9240 | WW | Lanier Worldwide | 6360 | WW |
| ChromaTouch 1000 | WW | |||
| DP 860 | EU | Copystar | CS 8080 MF | I |
| Mita | MIP 2500 | NA SA | ||
| Mita | PointSource Vi 80 | EU FE | ||
| Utax | CD 8 | EU | ||
| Utax | M 8 | EU | ||
| DP 1250 | WW | Xerox | 212 DC | WW |
| DP 1450 | WW | Olivetti Lexikon | COPIA 9814 | EU |
| Triumph-Adler | DC 140 | EU | ||
| Xerox | 214 DC | WW | ||
| DP 1570 | WW | Copystar | CS 5315 D | I |
| Konica | 7015 | EU FE | ||
| Mita | PointSource Ai 1515 | NA SA | ||
| Mita | PointSource Vi 150 | EU FE | ||
| Royal Copystar | RC 1500 D | NA | ||
| Utax | CD 16 | EU | ||
| DP 2460 | WW | Konica | 7024 | WW |
| DP 3580 | WW | |||
| FC 70 | NA SA | Copystar | CS 5306 | I |
| Develop | DFC 100 | EU | ||
| Konica | 7723 | EU | ||
| Minolta | CF 900 | WW | ||
| Mita | PointSource Ci 7500 | WW | ||
| Pitney Bowes | CD 6000 | NA | ||
| Utax | DCC 4000 | EU | ||
| FC 80 | EU | Copystar | CS 5309 | I |
| Mita | PointSource Ci 9500 | EU | ||
| Utax | DCC 3500 | EU | ||
| IM 3850 | NA SA | Lanier Worldwide | 6838 D | WW |
| Toshiba | 3850 D | EU FE |
Regrese al Índice de
fabricantes
Regrese al
Índice de modelos
(Última actualización: 1 Feb 1999 )